Euroagentes Universal FI
Fondo de renta variable global
Información general
IIC | Euroagentes Universal FI |
Fecha de constitución | 07/08/1998 |
Nº Registro CNMV | 1548 |
NIF | V82068701 |
ISIN | ES0133569030 |
Sociedad Gestora | Euroagentes Gestión SGIIC S.A. |
Nº Gestora CNMV | 115 |
Banco Depositario | Banco Inversis S.A. |
Nº Depositario CNMV | 211 |
Auditor | KPMG Auditores S.L. |
Divisa | Euro |
Liquidez | Diaria |
Inversión Mínima | 6,01€ |
Rentabilidad
Rentabilidad Histórica
Comisiones
Documentación
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de depósito | 0,08% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisiones
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de depósito | 0,08% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Documentación
Los valores liquidativos de los fondos únicamente tienen carácter informativo. Los gastos corrientes están incluidos en los cálculos de rentabilidad. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
© 2022 EUROAGENTES GESTIÓN SGIIC, S.A.